Table showing properties gained and lost when extending number systems
| SISTEM | DIPEROLEH | HILANG ATAU BERUBAH |
|---|---|---|
| N, natürliche Zahlen | Zählen, +, × | keine Subtraktion |
| Z, ganze Zahlen | Subtraktion, Negative | keine Division |
| Q, rationale Zahlen | Division, Brüche | kein √2 |
| R, reelle Zahlen | alle Grenzwerte, √2, π | kein √(-1) |
| C, komplexe Zahlen | alle Polynomnullstellen | algebraisch abgeschlossen |
| H, Quaternionen | Drehungen im 3D-Raum | ab ist nicht gleich ba |
| Jede Erweiterung ist eine echte Vergrößerung, keine bloße Umbenennung |
Blue: natural numbers ℕ. Green adds 0. Purple extends to negative integers ℤ. Orange adds fractions ℚ. Red: irrationals fill the rest of ℝ.